



| 所在地 | 滋賀県彦根市西町22番1、78番4 |
|---|---|
| 交通 | 南彦根駅より約284m(徒歩4分) |
| 敷地面積 | 2,947.07㎡(891.49坪) |
| 賃料 | - |
| 保証金 | - |
| 共益費 | 賃料に含む |
| 敷金・礼金 | - |
| 契約期間 | - |
| 駐車場 | - |
| ガス設備/電気 | 大阪ガス引き込み可/関西電力株式会社 |
| 水道 | 彦根市上水道 |
| 汚水、雨水 | 公共下水道(雨水は道路側溝) |
| 都市計画 | 市街化区域/第一種住居地域 |
| 建物構造 | - |
| 築年月 | - |
| 保険加入要 | 借主 |
| 引渡し | ご相談 |
| 借主負担 | 電気代、上下水道代、ガス代、その他 |
| 接道 | 彦根口河瀬駅線(おさつ街道)道幅約15m |
| 設備 | - |
| 備考 | - |

