

| 所在地 | 滋賀県彦根市小泉町132-1 |
|---|---|
| 交通 | 南彦根駅より約238m(徒歩3分) |
| 敷地面積 | 866.06㎡(262坪) |
| 販売価格 | - |
| ガス設備/電気 | 都市ガス(大阪ガス)/関西電力株式会社 |
| 水道 | 彦根市上水道 |
| 汚水、雨水 | 公共下水道(雨水は道路側溝) |
| 都市計画 | 市街化区域/近隣商業地域 |
| 地目 | 造成工事完了後宅地 |
| 現況 | 田 |
| 建蔽率/容積率 | 80% / 200% |
| 接道 | 彦根口河瀬駅線(おさつ街道)道幅約8m |
| 備考 | 固定資産税精算金/4月1日を起算日として土地の決済日(所有権移転日)から次の3月31日までの日割の負担 |

